| 概要 | RESERVED | レストラン ウェディング |
WEDDING PARTY 1.5 |
結婚式2次会 | LIVE・EVENT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン紹介 | SET PRICE | 設定 | お一人様 \3,000~ASK |
お一人様 \11,500~ |
お一人様 \6,000~ |
お一人様 \4,000~(New) |
TICKET |
| フロアレンタル | 平日 | 昼間 | \52,500 | - | - | - | - |
| 夜間 | \73,500 | - | - | - | \52,500 | ||
| 終日 | \126,000 | - | - | - | \73,500 | ||
| 土日・祝 | 昼間 | \52,500 | - | - | - | \52,500 | |
| 日曜日 | 夜間 | \73,500 | - | - | - | \73,500 | |
| 土曜・祝前 | 夜間 | \126,000 | - | - | - | 126,000 | |
| 終日 | \178,000 | - | - | - | \178,000 | ||
| 会場設備・機材使用料 | 設備利用料 | \15,000 | \15,000 | \15,000 | \15,000 | \15,000 | |
| 楽器・機材項目 | グランドピアノ ドラムセット ベースアンプ プロジェクター DJ機材 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 料理/1名様あたり | WEDDING フルコースA |
× | \8,000~ | × | × | × | |
| WEDDING コースプラン |
\1,500~ASK | \8,000~ | \6,000 セットプラン |
× | × | ||
| パーティーコース | \4,000 | × | × | \4,000 セットプラン |
○ | ||
| シェフのお勧めコース | ○ | × | × | × | ○ | ||
| ビュッフェスタイル | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 飲み放題/1名様あたり | 発泡酒 | 90分 | \1,500 | × | × | × | \1,500 |
| 2時間 | \1,800 | × | \6,000 セットプラン |
\4,000 セットプラン |
\1,800 | ||
| 3時間 | \2,100 | × | +\300 | +\300 | \2,100 | ||
| 生ビール | 90分 | \1,800 | × | × | × | \1,800 | |
| 2時間 | \2,100 | × | +\300 | +\300 | \2,100 | ||
| 3時間 | \2,400 | × | +\600 | +\600 | \2,400 | ||
| カクテルビュッフェ | - | \3,000 | - | - | - | ||
| 日本酒追加 | - | +\500 | - | - | - | ||
| ドリンクチャージ制 | 1P/\500 | × | × | × | × | ○ | |
| デザートビュッフェ | 1P/\500 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| クロスクリーニング料 | 1P | × | \500 | \200 | \100 | × | |
| ウェディングケーキ | \25,000 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 乾杯用スパークリング | 1本/\2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ピアノ調律料金 | \15,750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 会場使用・延長料金 | 1時間/\10,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アーティスト派遣代行 | ASK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| スモーク使用料金 | \525 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LINE録音(MD) | \525(MD別途) | ○ | × | × | × | ○ | |
| スクリーン (約120INC) |
\5,250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SPORT OPTION | ドレス | × | × | ○ | × | × | |
| ヘアメイク | × | × | ○ | × | × | ||
| 司会 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 花屋 | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
| カメラマン | × | × | ○ | × | × | ||
| ビデオスタッフ | × | × | ○ | × | × | ||
| プロデュース会社 | × | ○ | × | × | × | ||
| 概要 | RESERVED | レストラン ウェディング |
WEDDING PARTY 1.5 |
結婚式2次会 | LIVE・EVENT | ||
お店のご予約状況
- 5月1日(火) 昼:◎ 夜:◎
- 5月2日(水) 昼:◎ 夜:◎
- 5月3日(木) 昼:◎ 夜:Wedding
- 5月4日(金) 昼:◎ 夜:◎
- 5月5日(土) 昼:クラシックストリート 夜:◎
- 5月6日(日) 昼:◎ 夜:◎
- 5月7日(月) 昼:◎ 夜:「OPEN MIC NIGHT」
- 5月8日(火) 昼:◎ 夜:◎
- 5月9日(水) 昼:◎ 夜:◎
- 5月10日(木) 昼:◎ 夜:◎
- 5月11日(金) 昼:◎ 夜:Party
- 5月12日(土) 昼:◎ 夜:Wedding
- 5月13日(日) 昼:LIVE 夜:◎
- 5月14日(月) 昼:◎ 夜:Party
- 5月15日(火) 昼:◎ 夜:◎
- 5月16日(水) 昼:◎ 夜:◎
- 5月17日(木) 昼:◎ 夜:◎
- 5月18日(金) 昼:◎ 夜:Furucon(婚活Event)
- 5月19日(土) 昼:Party 夜:Wedding
- 5月20日(日)
- 馬場俊英 TOUR ACOUSTIC CIRCUIT 2012
- 5月21日(月) 昼:◎ 夜:◎
- 5月22日(火) 昼:◎ 夜:◎
- 5月23日(水) 昼:◎ 夜:Party
- 5月24日(木) 昼:◎ 夜:◎
- 5月25日(金) 昼:◎ 夜:Party
- 5月26日(土) VOICE LIVE in 新潟
- 5月27日(日)
- 音楽コンテスト『Niigata Power 扉を開けろ!』夜:◎
- 5月28日(月) 昼:◎ 夜:◎
- 5月29日(火) 昼:◎ 夜:◎
- 5月30日(水) 昼:◎ 夜:◎
- 5月31日(木) 昼:◎ 夜:◎








